| Type AMatériaux d’excavation non pollués
                   (non soumis taxes)
 | 
              
                | ME en décharge type A non soumis taxes, sec à SGT | 670 | CHF 25.00/m 3 | 
              
                | ME en décharge type A non soumis taxes, sec à SGT | 6701 | CHF 25.00/m 3 | 
              
                | ME en décharge type A non soumis taxes, saturé d’eau | 6700 | CHF 34.00/m 3 | 
              
                | Type BMatériaux d’excavation non pollués |  |  | 
              
                | ME en décharge type B soumis taxes, sec à SGT | 67010 | CHF 48.00/to | 
              
                | ME en décharge type B soumis taxes, Saturé d’eau | 67000 | CHF 48.00/to | 
              
                |  |  |  | 
              
                | Terres polluées Demande sur plateforme AEI (EGI)
 
                    Sous réserve de l’accord du SEN
                    Analyses et documents de suivis obligatoires (selon procédure du Service de l’Environnement)
                     | 671 | CHF 48.00/to | 
              
                | Déchets de chantier minéraux 
                    Bennes de déchets inertes de type I provenant directement de chantiers, selon concept SSE des bennes multiples
                    Béton propre et béton avec armatureGravats de défonçage de revêtement routier inf. à 5’000 HAP
                    Matériaux inertes de démolition, sans parties polluantes pour les eaux, uniquement après la phase de déconstructionCrépis, briques, terres cuitesRésidus inertes des centres de tri grossier et/ou de transbordement sans les parties fines 0/3mmRésidus inertes des centres de tri fin des déchets de chantier sans les parties fines 0/3mm | 675 | CHF 48.00/to | 
              
                | Déchets d’isolation minérale par container entier (laine de roche ou de verre, densité moyenne 0.09) | 676 | CHF 475.00/to | 
              
                | Déchets inertes (résidus provenant de l’industrie) | 677 | CHF 48.00/to | 
              
                | 
                    Débris de verre propre (déchets de verreries, vitriers) sans les cadres aluminiums et siliconesDéchets industriels sur la base d’autorisation spéciale |  |  | 
              
                | Autres déchets | 
              
                | Déchets de fibrociments (Eternit sans amiante) | 678 | CHF 48.00/to | 
              
                | Déchets de fibrociments (Eternit avec amiante) (
                    formulaire de conformité d’élimination
                  ) Aide à l'exécution
 | 679 | CHF 77.00/to | 
              
                | Platras | 680 | CHF 77.00/to |