SAbles et graviers
Liste de prix : sables et graviers |
d/D | N° Produit | Densité | Départ usine | Départ usine |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | CHF/m 3 | CHF/To | ||
Sable rond lavé | 0/4 | 101 * | 1460 | 63.00 | 43.15 |
Gravillon rond lavé | 4/8 | 102 * | 1520 | 63.00 | 41.45 |
Gravillon rond lavé | 8/16 | 103 * | 1530 | 63.00 | 41.15 |
Gravillon rond lavé | 16/32 | 104 * | 1540 | 63.00 | 40.90 |
Gravillon rond lavé | 32/45 | 105 | 1550 | 60.00 | 38.70 |
* Granulats certifiés pour bétons selon SN EN 12620 / SN 670 102b-NA |
Concassés lavés | d/D | N° Produit | Densité | Départ usine | Départ usine |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | CHF/m 3 | CHF/To | ||
Sable concassé lavé | 0/4 | 211 ** | 1430 | 68.00 | 47.55 |
Gravillon concassé lavé | 4/6 | 212 | 1400 | 72.00 | 51.40 |
Gravillon concassé lavé | 4/8 | 213 ** | 1380 | 70.00 | 50.70 |
Gravillon concassé lavé | 8/11 | 214 ** | 1360 | 70.00 | 51.45 |
Gravillon concassé lavé | 11/16 | 215 ** | 1340 | 70.00 | 52.25 |
Gravillon concassé lavé | 16/22 | 218 ** | 1360 | 70.00 | 51.45 |
Gravillon concassé lavé | 16/32 | 216 | 1390 | 70.00 | 50.35 |
** Granulats certifiés pour mélanges hydrocarbonés selon SN EN 13043 / SN 670 103b-NA |
Mélanges pré-dosés | d/D | N° Produit | Densité | Départ usine | Départ usine |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | CHF/m 3 | CHF/To | ||
Gravier BA | 0/8 | 106 | 1700 | 66.00 | 42.30 |
Gravier BA | 0/16 | 107 | 1760 | 66.00 | 37.50 |
Gravier BA | 0/25 | 109 | 1820 | 66.00 | 36.25 |
Gravier BA | 0/32 | 108 | 1820 | 66.00 | 36.25 |
Mélanges pour chape | d/D | N° Produit | Densité | Départ usine | Départ usine |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | CHF/m 3 | CHF/To | ||
Mélange - Mischung 10% de-von 4/8 | 0/8 | 140 | 1550 | 66.00 | 42.60 |
Mélange - Mischung 15% de-von 4/8 | 0/8 | 141 | 1560 | 66.00 | 42.30 |
Mélange - Mischung 20% de-von 4/8 | 0/8 | 142 | 1570 | 66.00 | 42.05 |
Mélange - Mischung 25% de-von 4/8 | 0/8 | 143 | 1580 | 66.00 | 41.75 |
Matériaux non lavés | d/D | N° Produit | Densité | Départ usine | Départ usine |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | CHF/m 3 | CHF/To | ||
Non lavé | 40/80 | 235 | 1400 | 43.00 | 30.70 |
Limon | – | 539 | 1480 | 42.00 | 28.40 |
Graviers Tout-Venant | d/D | N° Produit | Densité | Départ usine | Départ usine |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | CHF/m 3 | CHF/To | ||
TV de planie n/l | 0/30 | 341 | 1660 | 54.00 | 32.55 |
Grave II calibrée n/l | 0/63 | 344 | 1810 | 46.00 | 25.40 |
Grave I calibrée n/l conc | 0/45 | 381 | 1710 | 50.00 | 29.25 |
Diverses stabilisations possible en gravière | |
---|---|
Grave II et Gravier de planie 0/30 | Prix sur demande |
Big-Bag | N° Produit | Départ usine | |||
---|---|---|---|---|---|
CHF/Pce | |||||
Fourniture Big-Bag | 700 | 25.00 | |||
Chargement Big-Bag | 701 | 20.00 |
divers
- Sur notre site de la Tuffière, nous avons également des graviers provenant d’autres exploitations, telles que : Grave Arvel noire, Grave du Jura jaune, Chaille d’Enney
- Vente au détail
- Fraisat départ SGT 15 CHF/m 3
Nos prix s’entendent matériaux chargés sur camion au départ de la gravière, TVA non comprise.
Conditions de paiement : 30 jours net sans aucun escompte.