Sand und Kies
Rund gewaschen | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
Sand | 0/4 | 101 * | 1460 | 62.00 | 42.45 |
Kies | 4/8 | 102 * | 1520 | 62.00 | 40.80 |
Kies | 8/16 | 103 * | 1530 | 62.00 | 40.50 |
Kies | 16/32 | 104 * | 1540 | 62.00 | 40.25 |
Kies | 32/45 | 105 | 1550 | 59.00 | 38.05 |
* Qualifiziertes Kies für Beton gemäss SN EN 12620 / SN 670 102b-NA |
Gebrochen gewaschen | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
Brechsand | 0/4 | 211 ** | 1430 | 67.00 | 46.85 |
Kies, Split | 4/6 | 212 | 1400 | 71.00 | 50.70 |
Kies, Split | 4/8 | 213 ** | 1380 | 69.00 | 50.00 |
Kies, Split | 8/11 | 214 ** | 1360 | 69.00 | 50.75 |
Kies, Split | 11/16 | 215 ** | 1340 | 69.00 | 51.50 |
Kies, Split | 16/22 | 218 ** | 1360 | 69.00 | 50.75 |
Kies, Split | 16/32 | 216 | 1390 | 69.00 | 49.65 |
** Qualifiziertes Kies für Beton gemäss SN EN 13043 / SN 670 103b-NA |
Gesteinskörnungsgemisch | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
Betonkies | 0/8 | 106 | 1700 | 65.00 | 41.65 |
Betonkies | 0/16 | 107 | 1760 | 65.00 | 37.15 |
Betonkies | 0/25 | 109 | 1820 | 65.00 | 35.70 |
Betonkies | 0/32 | 108 | 1820 | 65.00 | 35.70 |
Estrichmischung | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
Mischung 10% von 4/8 | 0/8 | 140 | 1550 | 65.00 | 41.95 |
Mischung 15% von 4/8 | 0/8 | 141 | 1560 | 65.00 | 41.70 |
Mischung 20% von 4/8 | 0/8 | 142 | 1570 | 65.00 | 41.40 |
Ungewaschene Materialien | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
Ungewaschen | 40/80 | 235 | 1400 | 43.00 | 30.70 |
Schlammsand | – | 539 | 1480 | 42.00 | 28.40 |
Füllstoff | – | 236 | 1700 | 77.50 | 45.60 |
Wandkies gebrochen | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
Planiekies n/l | 0/30 | 341 | 1660 | 52.00 | 31.30 |
Wandkies II n/l | 0/63 | 344 | 1810 | 44.00 | 24.30 |
Wandkies I n/l | 0/45 | 381 | 1710 | 48.00 | 28.10 |
Big-Bag | Produktnummer | Ab Werk | |||
---|---|---|---|---|---|
Fr./Pce | |||||
Verpackung Big-Bag | 700 | 25.00 | |||
Ladung Big-Bag | 701 | 20.00 |
diverses
- Kiesstabilisierung: Preis auf Anfrage
- Auf unserer Webseite finden Sie auch Kies aus anderen Gegenden wie: Kies Arvel schwarz, Jurakies gelb, Felsbrocken von Enney
- Einzelverkauf
- Fräsgut ab SGT Fr. 15.-/m 3
Die Preise verstehen sich netto, frei LKW verladen ab Werk, zuzüglich gesetzlicher MwSt
Zahlungsbedingungen : 30 Tage Netto ohne Skonto