Nach Zusammensetzung |
Festigkeitsklasse | Grösstkorn | Konsistenzklasse | Expositionsklasse | Preise HT Ab Werk CHF / m3 |
Spezifikation |
---|---|---|---|---|---|---|
0/16 oder 0/32 Kran | ||||||
Sorte A | C 20/25 | 16 | CZ 1.11 | XC2 | 167.00 | |
Sorte B | C 25/30 | 16 | CZ 1.11 | XC3 | 171.00 | |
Sorte C | C 30/37 | 16 | CZ 1.11 | XC4 XF1 | 183.00 | Wasserdicht |
0/16 oder 0/32 Pumpen | ||||||
Sorte A | C 20/25 | 16 ou 32 | CZ 1.11 | XC2 | 167.00 | |
Sorte B | C 25/30 | 16 ou 32 | CZ 1.11 | XC3 | 171.00 | Sichtbeton |
Sorte C | C 30/37 | 16 ou 32 | CZ 1.11 | XC4 XF1 | 183.00 | Wasserdicht Sichtbeton |
Sorte E | C 30/37 | 16 ou 32 | CZ 1.11 | XC4 XD1 XF4 | 199.00 | Frost-Tau Salzwiderstand |
Sorte G | C 30/37 | 16 ou 32 | CZ 1.11 | XC4 XD3 XF4 | 216.00 | Frost-Tau Salzwiderstand |
Sorte H | C 25/30 | 32 | CZ 1.11 | 194.00 | ||
Sorte I | C 30/37 | 32 | CZ 1.11 | 196.00 | ||
0/32 Recycelter Beton | ||||||
Sorte A | C 20/25 | 32 | CZ 1.11 | XC2 | auf Nachfrage | |
Sorte B | C 25/30 | 32 | CZ 1.11 | XC3 | auf Nachfrage | Sichtbeton |
Sorte C | C 30/37 | 32 | CZ 1.11 | XC4 XF1 | auf Nachfrage | Wasserdicht |
Alle Betons sind der Chloridklasse 0.10 zugeordnet. Die Rezepturen garantieren die Werte XA1 und XA2 Ab dem 1. Januar 2023, einem Umweltbeitrag von CHF 2.20/m3 Beton, die wir Ihnen für sämtliche Betonsorten zusätzlich in Rechnung stellen werden. |
Keine Garantie Qualitätseigenschaften
(Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt)
Kranbeton 0-16 und 0-32 | Pumpbeton 0-16 und 0-32 | Porenbeton 16-32 | Ecobeton 0-16 | |
---|---|---|---|---|
Dosierung Zement | Ab Werk CHF/m3 HT |
Ab Werk CHF/m3 HT |
Ab Werk CHF/m3 HT |
Ab Werk CHF/m3 HT |
150* | 137.00 | 137.00 | auf Nachfrage | |
200* | 144.00 | 144.00 | auf Nachfrage | |
250* | 153.00 | 153.00 | auf Nachfrage | |
300 | 167.00 | 167.00 | ||
325 | 169.00 | 169.00 | ||
350 | 172.00 | 172.00 | ||
375 | 177.00 | 177.00 | ||
400 | 183.00 | 183.00 | ||
450 | 191.00 | 191.00 | ||
Wir garantieren eine genaue Dosierung der verschiedenen Komponenten. * Ces bétons contiennent une part de cendres volantes. |
Betonblock
Name | Abmessungen | Preis pro Stück |
---|---|---|
Betonblock | 160 x 80 x 80 cm | 200.00 |
Betonblock | 160 x 80 x 80-45 cm |
200.00 |
Betonblock | 80 x 80 x 80 cm | 130.00 |
Mörtel
(Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt)
0 – 4 | 0 – 8 | |
---|---|---|
Dosierung Zement | Ab Werk CHF/m3 HT |
Ab Werk CHF./m3 HT |
275 | 163.00 | 163.00 |
300 | 167.00 | 167.00 |
325 | 173.00 | 173.00 |
350 | 175.00 | 175.00 |
375 | 183.00 | 183.00 |
400 | 189.00 | 189.00 |
450 | 197.00 | 197.00 |
Die obenerwähnten Preise sind ohne Zusatzmittel und Zusatzstoffe berechnet. Ohne spezielle Anfrage des Kunden, wird der Mörtel in der Konsitenzklasse C1 geliefert. |
Gunites
Bei nassem Zustand, Preise und Konditionen auf Anfrage. |
A partir du 1er janvier 2023, une contribution environnementale de CHF 2.20/m3 de béton que nous vous facturerons en supplément sur tous les bétons.
Beton SCC
(CHF./m 3 – ab Werk) (Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt)
Dienstleistungen | CHF HT |
---|---|
Selbstplatzierender Beton, beständig gegen Karbonisierung und mit einem Widerstand grösser als 37 N/mm2 | 220.00/m3 |
Pauschalpreis der Betonplatzierung pro Fall | nach Absprache |
Armierungsstahl, -Stahlfasern verzinkt, mind 20kg/m3 | 5.00/kg |
Fasern synthetisch, mind. 3 kg/m3 | 51.00/m 3 |
Transport durch Fahrmischer obligatorisch, Offerte nach Baustelle und Distanz | gemäss Offerte |
Nachbehandlungsmittel obligatorisch | 2.00/m 2 |
Mindest-Pauschalpreis für Verschleissscheibe und Schleifmaschine (Option nach Notwedigkeit) | 30.00 |
Technische Beratung für die Vorbereitungsarbeiten Herr Thierry Monney 079/252.24.39 | Gratis |
Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt | Gratis |
Fliessfähiger Zementestrich
CHF HT/m3 | ||
---|---|---|
Fliessfähiger Zementestrich | C 30 F6 | 380.00 |
SikaScreed CTF: zementgebundener, faserarmierter Fliessestrich, Flächen
leistungen bis 1000 m2 pro tag.
Druckfestigkeit | C30 | 300kg/cm2 |
Biegezugfestigkeit | F6 | 60kg/cm2 |
Nassfestigkeit, ideal für Feuchträume | hydrofuge | |
Baustoffklasse | A1 | nicht brennbar |
Einbaustärke mit integrierter Bodenheizung | 55mm | |
Einbaustärke ohne Bodenheizung | 40mm | |
Begehbarkeit | 1-2 Tage | |
Belastbarkeit leicht | 5 Tage | |
Belegereife aus | 21 Tage* |
*Sika siehe Datenblatt
Zusatzmittel
Produkt | Dosierung % CP | Wirkung - Gebrauch | Basispreis CHF/kg |
---|---|---|---|
SIKA 3082
|
0.6 à 1.2 | Fliessmittel | 7.50 |
SIKA Retard | 0.2 à 3.0 | Verzögerer, Dosierung nach gewünschter Verzögerung und nach Temperatur des Betons | 6.00 |
SIKA CHFo V10 | 0.2-0.3 | Luftporenbildner | 5.50 |
SIKA Antigel | 1.0 à 2.0 | CHFostschutz ohne Chlorid, Schutz bis -10 °C | 6.00 |
SIKA 3210 |
0.6 à 1.2 | Hochleistungsfliessmittel für monolithische Betonbodenbeläge | 7.50 |
SIKA 3081 N
|
0.6 à 1.2 | Fliessmittel (Herbst, Winter) | 7.50 |
Zusatzmittel für Beton : Zusatzmittel für Beton werden nur auf Anfrage des Kunden beigemischt. Sie werden immer separat berechnet. | |||
Wir garantieren die Wirkung des Verzögerers nicht bei längerer Dauer (über 7 Stunden) und bei Temperaturen über 22 °C. |
Tabelle SIKA Verzögerer
Wirkung :
- Verzögert den Verhärtungsbeginn
- Vermindert die Hitze der Hydration
Dosierung :
- Dosierung nach % des Zementgewichtes.
- Wichtige Faktoren für die Dosierung : die Temperatur, die mögliche Verarbeitungsdauer des Betons.
Dauer | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
10 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
12 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
14 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
16 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | – |
18 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | – |
20 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | – | – |
24 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | – | – |
28 | 1.2 | 1.6 | – | – | – |
32 | 1.4 | 1.8 | – | – | – |
36 | 1.6 | – | – | – | – |
40 | 1.8 | – | – | – | – |
Diese Dosierung beläuft sich auf Beton mit 300kg CEM und E/C = 0.50.
Für Trockenbeton oder Lagerbeton ohne Schutz, muss die Dosierung verdoppelt werden.
Schutz für Lagerbeton ohne Verpackung gegen den Wasserverlust (Geotextil nass
und Plastikfolie).
Es handelt sich um Durchschnittsangaben. Die Dosierung kann je nach Herkunft des Zementes varieren. Lang verzögerter Beton ist gegen Regen und hohe Temperaturen geschützt.