Sand und Kies
Rund gewaschen | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
Sand | 0/4 | 101 * | 1460 | 68.00 | 46.60 |
Kies | 4/8 | 102 * | 1520 | 66.00 | 43.40 |
Kies | 8/16 | 103 * | 1530 | 66.00 | 43.15 |
Kies | 16/32 | 104 * | 1540 | 66.00 | 42.85 |
Kies | 32/45 | 105 | 1550 | 64.00 | 41.30 |
* Qualifiziertes Kies für Beton gemäss SN EN 12620 / SN 670 102b-NA |
Gebrochen gewaschen | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
Brechsand | 0/4 | 211 ** | 1430 | 72.00 | 50.35 |
Kies, Split | 4/6 | 212 | 1400 | 75.00 | 53.55 |
Kies, Split | 4/8 | 213 ** | 1380 | 73.00 | 52.90 |
Kies, Split | 8/11 | 214 ** | 1360 | 73.00 | 53.70 |
Kies, Split | 11/16 | 215 ** | 1340 | 73.00 | 54.45 |
Kies, Split | 16/22 | 218 ** | 1360 | 73.00 | 53.70 |
Kies, Split | 16/32 | 216 | 1390 | 73.00 | 52.50 |
** Qualifiziertes Kies für Beton gemäss SN EN 13043 / SN 670 103b-NA |
Gesteinskörnungsgemisch | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
Betonkies | 0/8 | 106 | 1700 | 66.00 | 42.30 |
Betonkies | 0/16 | 107 | 1760 | 66.00 | 37.50 |
Betonkies | 0/25 | 109 | 1820 | 66.00 | 36.25 |
Betonkies | 0/32 | 108 | 1820 | 66.00 | 36.25 |
Estrichmischung | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
Mischung 10% von 4/8 | 0/8 | 140 | 1550 | 70.00 | 45.15 |
Mischung 15% von 4/8 | 0/8 | 141 | 1560 | 70.00 | 44.90 |
Mischung 20% von 4/8 | 0/8 | 142 | 1570 | 70.00 | 44.60 |
Mischung 25% von 4/8 | 0/8 | 143 | 1580 | 70.00 | 44.30 |
Ungewaschene Materialien | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
Ungewaschen | 40/80 | 235 | 1400 | 46.00 | 32.85 |
Schlammsand | – | 539 | 1480 | 45.00 | 30.40 |
Wandkies gebrochen | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
Planiekies n/l | 0/30 | 341 | 1660 | 56.00 | 33.75 |
Wandkies II n/l | 0/63 | 344 | 1810 | 47.00 | 26.00 |
Wandkies I n/l | 0/45 | 381 | 1710 | 52.00 | 30.40 |
Big-Bag | Produktnummer | Ab Werk | |||
---|---|---|---|---|---|
Fr./Pce | |||||
Verpackung Big-Bag | 700 | 25.00 | |||
Ladung Big-Bag | 701 | 20.00 |
diverses
- Kiesstabilisierung: Preis auf Anfrage
- Auf unserer Webseite finden Sie auch Kies aus anderen Gegenden wie: Kies Arvel schwarz, Jurakies gelb, Felsbrocken von Enney
- Einzelverkauf
- Fräsgut ab SGT Fr. 15.-/m 3
Die Preise verstehen sich netto, frei LKW verladen ab Werk, zuzüglich gesetzlicher MwSt
Zahlungsbedingungen : 30 Tage Netto ohne Skonto