Sand und Kies
| Rund gewaschen | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
| Sand | 0/4 | 101 * | 1460 | 69.00 | 47.25 |
| Kies | 4/8 | 102 * | 1520 | 68.00 | 44.75 |
| Kies | 8/16 | 103 * | 1530 | 68.00 | 44.45 |
| Kies | 16/32 | 104 * | 1540 | 68.00 | 44.15 |
| Kies | 32/45 | 105 | 1550 | 65.00 | 41.90 |
| * Qualifiziertes Kies für Beton gemäss SN EN 12620 / SN 670 102b-NA | |||||
| Gebrochen gewaschen | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
| Brechsand | 0/4 | 211 ** | 1430 | 74.00 | 51.75 |
| Kies, Split | 4/6 | 212 | 1400 | 77.00 | 55.00 |
| Kies, Split | 4/8 | 213 ** | 1380 | 75.00 | 54.35 |
| Kies, Split | 8/11 | 214 ** | 1360 | 75.00 | 55.15 |
| Kies, Split | 11/16 | 215 ** | 1340 | 75.00 | 55.95 |
| Kies, Split | 16/22 | 218 ** | 1360 | 75.00 | 55.15 |
| Kies, Split | 16/32 | 216 | 1390 | 75.00 | 53.95 |
| ** Qualifiziertes Kies für Beton gemäss SN EN 13043 / SN 670 103b-NA | |||||
| Gesteinskörnungsgemisch | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
| Betonkies | 0/8 | 106 | 1700 | 71.00 | 45.50 |
| Betonkies | 0/16 | 107 | 1760 | 71.00 | 40.35 |
| Betonkies | 0/25 | 109 | 1820 | 71.00 | 39.00 |
| Betonkies | 0/32 | 108 | 1820 | 71.00 | 39.00 |
| Estrichmischung | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
| Mischung 10% von 4/8 | 0/8 | 140 | 1550 | 71.00 | 45.80 |
| Mischung 15% von 4/8 | 0/8 | 141 | 1560 | 71.00 | 45.50 |
| Mischung 20% von 4/8 | 0/8 | 142 | 1570 | 71.00 | 45.20 |
| Mischung 25% von 4/8 | 0/8 | 143 | 1580 | 71.00 | 44.90 |
| Ungewaschene Materialien | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
| Ungewaschen | 40/80 | 235 | 1400 | 47.00 | 33.55 |
| Schlammsand | – | 539 | 1480 | 46.00 | 31.10 |
| Wandkies gebrochen | d/D | Produktnummer | Dichte | Ab Werk | Ab Werk |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m 3 | Fr./m 3 | Fr./To | ||
| Planiekies n/l | 0/30 | 341 | 1660 | 57.00 | 34.35 |
| Wandkies II n/l | 0/63 | 344 | 1810 | 48.00 | 26.50 |
| Wandkies I n/l | 0/45 | 381 | 1710 | 52.00 | 31.00 |
| Big-Bag | Produktnummer | Ab Werk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr./Pce | |||||
| Verpackung Big-Bag | 700 | 25.00 | |||
| Ladung Big-Bag | 701 | 20.00 |
diverses
- Kiesstabilisierung: Preis auf Anfrage
- Auf unserer Webseite finden Sie auch Kies aus anderen Gegenden wie: Kies Arvel schwarz, Jurakies gelb, Felsbrocken von Enney und Rund Carrare
- Einzelverkauf
- Fräsgut ab SGT Fr. 15.-/m 3
Die Preise verstehen sich netto, frei LKW verladen ab Werk, zuzüglich gesetzlicher MwSt
Zahlungsbedingungen : 30 Tage Netto ohne Skonto